Về chúng tôi
Tỷ giá Vàng| Code | Buy | Sell |
| Vàng 14K | 2.327 | 2.577 |
| Vàng 18K | 3.051 | 3.301 |
| Vàng 24K | 4.178 | 4.378 |
|
Source:
http://www.sjchanoi.com.vn
Last Update: 28/01/2012 03:07 AM |
||
Ngôn Ngữ Hiển Thị
Dự báo thời tiết| Đà Nẵng | 21°C |
|
| Hà Nội | 13°C |
|
| Hải Phòng | 13°C |
|
| Nha Trang | 23°C |
|
| Pleiku | 16°C |
|
| Sơn La | 12°C |
|
| Tân Sơn Nhất | 24°C |
|
| Việt Trì | 13°C |
|
| Vinh | 16°C |
|
|
Source:
http://www.nchmf.gov.vn
Last Update: 28/01/2012 03:07 AM |
||
Tỷ giá Ngoại tệ| Code | Buy | Sell |
| AUD | 21177.86 | 22190.95 |
| CAD | 20028.47 | 21050.11 |
| CHF | 21794 | 22859.56 |
| EUR | 26461.95 | 27589.14 |
| GBP | 31505.22 | 32979.56 |
| HKD | 2614.46 | 2753.28 |
| JPY | 262.14 | 276.9 |
| SGD | 15918.93 | 16764.17 |
| THB | 640.33 | 685.88 |
| USD | 20736 | 21036 |
|
Source:
http://www.vietcombank.com.vn
Last Update: 28/01/2012 03:07 AM |
||