Bản tin Chứng khoán
Tỷ giá Vàng| Code | Buy | Sell |
| Vàng 14K | 2.327 | 2.577 |
| Vàng 18K | 3.051 | 3.301 |
| Vàng 24K | 4.178 | 4.378 |
|
Source:
http://www.sjchanoi.com.vn
Last Update: 23/02/2012 06:05 AM |
||
Ngôn Ngữ Hiển Thị
Dự báo thời tiết| Đà Nẵng | 22°C |
|
| Hà Nội | 18°C |
|
| Hải Phòng | 19°C |
|
| Nha Trang | 23°C |
|
| Pleiku | 20°C |
|
| Sơn La | 14°C |
|
| Tân Sơn Nhất | 24°C |
|
| Việt Trì | 18°C |
|
| Vinh | 19°C |
|
|
Source:
http://www.nchmf.gov.vn
Last Update: 23/02/2012 06:05 AM |
||
Tỷ giá Ngoại tệ| Code | Buy | Sell |
| AUD | 21891.33 | 22342.9 |
| CAD | 20563.46 | 21051.17 |
| CHF | 22515.71 | 23003.31 |
| EUR | 27305.6 | 27729.48 |
| GBP | 32432.94 | 33069.09 |
| HKD | 2643.66 | 2711.74 |
| JPY | 255.35 | 261.67 |
| SGD | 16295.96 | 16715.6 |
| THB | 667.39 | 696.29 |
| USD | 20810 | 20860 |
|
Source:
http://www.vietcombank.com.vn
Last Update: 23/02/2012 06:05 AM |
||